декаст счетчики воды
Фильтр
Компания Декаст — российский производитель инновационных приборов учета воды.
В ассортименте широкий диапазон счетчиков с разным функционалом и для различных применений, от простых классических модификаций до интеллектуальных приборов на базе IoT-технологий.
Приборы Декаст отличаются абсолютной метрологической точностью и увеличенным сроком службы — благодаря современному оснащению производства, продуманным конструкциям и первоклассным материалам, многоступенчатой системе контроля качества.
В ассортименте широкий диапазон счетчиков с разным функционалом и для различных применений, от простых классических модификаций до интеллектуальных приборов на базе IoT-технологий.
Приборы Декаст отличаются абсолютной метрологической точностью и увеличенным сроком службы — благодаря современному оснащению производства, продуманным конструкциям и первоклассным материалам, многоступенчатой системе контроля качества.
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
Счетчик воды ОСВХ-20 ДГ2 "НЕПТУН"(130 мм) класс "C" с герконовым датчиком, Декаст Метроник
-
8 666.67 руб.
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
ОСВУ-40 ДГ1 с герконовым датчиком, счетчик воды универсальный (L200 мм), Декаст Метроник
-
9 852.69 руб.
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 50 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 50 |
| Модель | СТВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | промышленный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 50 |
| Модель | СТВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | промышленный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 65 |
| Модель | СТВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | промышленный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
