Счетчики воды мокроход
Фильтр
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 15 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | квартирный |
Распределение потока | одноструйный |
Импульсный выход | нет |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 20 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | квартирный |
Импульсный выход | нет |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 15 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | квартирный |
Распределение потока | одноструйный |
Импульсный выход | есть |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 20 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | квартирный |
Распределение потока | одноструйный |
Импульсный выход | есть |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Диаметр условный, DN | Dn 25 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | одноструйный |
Импульсный выход | нет |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 25 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | одноструйный |
Импульсный выход | есть |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 25 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | многоструйный |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 25 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | многоструйный |
Импульсный выход | есть |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 32 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | одноструйный |
Импульсный выход | нет |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 32 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | одноструйный |
Импульсный выход | есть |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 32 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | многоструйный |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 32 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | многоструйный |
Импульсный выход | есть |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 40 |
Модель | ВКМ |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | многоструйный |
Импульсный выход | нет |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 50 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | многоструйный |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 40 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | многоструйный |
Импульсный выход | есть |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
Степень защиты ip68 | IP68 |
Диаметр условный, DN | Dn 50 |
Модель | ВКМ |
Давление условное, PN | Pn 16 |
Назначение | общедомовой |
Распределение потока | многоструйный |
Импульсный выход | есть |
Метрологический класс | А/В |
Мокроходный / сухоходный | мокроходный |