Импульсные счетчики воды
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | СВК |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
Счетчик воды ВСГд 15 03 композитный, с имп. вых., (1л/имп), счетчик воды (L110 мм), Тепловодомер
-
1 779.40 руб.
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСГд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
ВСХд 15 03 композитный, импульсный (1л/имп), cчетчик холодной воды (L 110мм), Тепловодомер
-
1 779.40 руб.
| Импульсный выход | есть |
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСГд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСГд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | 95 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | 50 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСХНд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВСГд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | 95 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | 50 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ВСТ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | 95 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 15 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
ВСГHд 20 импульсный (1л/имп), класс "С", счетчик горячей воды (L 130 мм), Тепловодомер
-
5 548.20 руб.
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВСХНд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ВСТ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | 95 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | СВК |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | СВМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | СВК |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
Счетчик воды ОСВХ-20 ДГ2 "НЕПТУН"(130 мм) класс "C" с герконовым датчиком, Декаст Метроник
-
8 666.67 руб.
| Диаметр условный, DN | Dn 20 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | квартирный |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | СВМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | МВСГд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
ОСВУ-40 ДГ1 с герконовым датчиком, счетчик воды универсальный (L200 мм), Декаст Метроник
-
9 852.69 руб.
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | СВК |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | СВМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСГд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
МВСХд 25 импульсный (10л/имп), класс "С", многоструйный, счетчик холодной воды (L 260 мм), Водомер
-
12 040 руб.
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 50 |
| Модель | СВК |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСТ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
МВСХд 25 ip68, импульсный (10л/имп), многоструйный, счетчик холодной воды (L 260 мм), Водомер
-
13 160 руб.
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | МВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 40 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
МВСХд 32 импульсный (10л/имп), класс "С", многоструйный, счетчик холодной воды (L 260 мм), Водомер
-
14 700 руб.
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | МВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
| Диаметр условный, DN | Dn 32 |
| Модель | МВСТ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
