Счетчики воды ду 25 (1" дюйм)
Фильтр
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | СВК |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | СВМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | СВК |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | СВМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСГд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
МВСХд 25 импульсный (10л/имп), класс "С", многоструйный, счетчик холодной воды (L 260 мм), Водомер
-
12 040 руб.
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВУ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВКМ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | мокроходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСТ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
МВСХд 25 ip68, импульсный (10л/имп), многоструйный, счетчик холодной воды (L 260 мм), Водомер
-
13 160 руб.
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | МВСХд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | многоструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Импульсный выход | нет |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСХН |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | 50 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Степень защиты ip68 | IP68 |
| Импульсный выход | есть |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСХНд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | 50 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСХН |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
Счетчик воды ОСВХ-25 (170 мм) "НЕПТУН" класс "C" ДГ1 с герконовым датчиком, Декаст Метроник
-
20 292.79 руб.
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСГН |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Максимальная температура рабочей среды | 150 |
| Назначение | общедомовой |
| Импульсный выход | нет |
| Метрологический класс | А/В |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ОСВХ |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
В наличии
| Диаметр условный, DN | Dn 25 |
| Модель | ВСХНд |
| Давление условное, PN | Pn 16 |
| Назначение | общедомовой |
| Распределение потока | одноструйный |
| Импульсный выход | есть |
| Метрологический класс | C |
| Мокроходный / сухоходный | сухоходный |
